จีแปด (G8) เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ที่เพิ่มมาจากกลุ่ม
จี7 (เพิ่มรัสเซีย) ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 8 ประเทศคือ
แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา โดยเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้นับเป็นกว่า 50% ของเศรษฐกิจโลก (ณ ปี 2012) นอกจากนั้น ยังมีประธานแห่ง
สหภาพยุโรปร่วมประชุมด้วย ในปี 2014 รัสเซียได้ก่อปัญหาโดยการรวมภูมิภาคไครเมียที่แยกออกมาจากยูเคราเข้าไปรวมในรัสเซีย ซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าการก่อกบฎในพื้นที่ตะวันออกของยูเครนมีรัสเซียอยู่เบื้องหลัง ทำให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำ G8 ตัดรัสเซียออก และเปลี่ยนชื่อเป็น G7
การประชุมประจำปี[แก้]
| วันที่ | ประเทศ | ผู้นำประธาน | สถานที่จัด | เว็บ |
1 | 15 พ.ย.-17 พ.ย. 2518 | ฝรั่งเศส | วาเลรี ฌิสการ์ แด็สแต็ง | ร็องบูแย | |
2 | 27 มิ.ย.-28 มิ.ย. 2519 | สหรัฐอเมริกา | เจอรัลด์ ฟอร์ด | โดราโด, เปอร์โตริโก | |
3 | 7 พ.ค.-8 พ.ค. 2520 | สหราชอาณาจักร | เจมส์ คอลลากาน | ลอนดอน | |
4 | 16 ก.ค.-17 ก.ค. 2521 | เยอรมนีตะวันตก | เฮลมุท ชมิดท์ | บอนน์ | |
5 | 28 มิ.ย.-29 มิ.ย. 2522 | ญี่ปุ่น | โอฮิระ มะซะโยะชิ | โตเกียว | |
6 | 22 มิ.ย.-23 มิ.ย. 2523 | อิตาลี | ฟรานเซสโก กอซซีกา | เวนิส | |
7 | 20 ก.ค.-21. ก.ค. 2524 | แคนาดา | ปีแยร์ เออ. ทรูว์โด | มอนทิเบลโล, ควิเบก | |
8 | 4 มิ.ย. -6 มิ.ย. 2525 | ฝรั่งเศส | ฟร็องซัว มีแตร็อง | แวร์ซาย | |
9 | 28 พ.ค.-30 พ.ค. 2526 | สหรัฐอเมริกา | โรนัลด์ เรแกน | วิลเลียมส์เบิร์ก, เวอร์จิเนีย | |
10 | 7 มิ.ย.-9 มิ.ย. 2527 | สหราชอาณาจักร | มาร์กาเร็ต เท็ตเชอร์ | ลอนดอน | |
11 | 2 พ.ค.-4 พ.ค. 2528 | เยอรมนีตะวันตก | เฮลมุท โคล | บอนน์ | |
12 | 4 พ.ค.-6 พ.ค. 2529 | ญี่ปุ่น | นะกะโซะเนะ ยะซุฮิโระ | โตเกียว | |
13 | 8 พ.ค.-10 พ.ค. 2530 | อิตาลี | อามินโตเร ฟันฟานี | เวนิส | |
14 | 19 มิ.ย.-21 มิ.ย. 2531 | แคนาดา | ไบรอัน มัลโรนี | โตรอนโต | |
15 | 14 ก.ค.-16 ก.ค. 2532 | ฝรั่งเศส | ฟร็องซัว มีแตร็อง | ปารีส | |
16 | 9 ก.ค.-11 ก.ค. 2533 | สหรัฐอเมริกา | จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช | ฮิวสตัน, เทกซัส | |
17 | 15 ก.ค.-17 ก.ค. 2534 | สหราชอาณาจักร | จอห์น เมเจอร์ | ลอนดอน | |
18 | 6 ก.ค.-8 ก.ค. 2535 | เยอรมนี | เฮลมุท โคล | มิวนิก | |
19 | 7 ก.ค.-9 ก.ค. 2536 | ญี่ปุ่น | คิอิจิ มิยะซะวะ | โตเกียว | |
20 | 8 ก.ค.-10 ก.ค. 2537 | อิตาลี | ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี | เนเปิลส์ | |
21 | 15 มิ.ย.-17 มิ.ย. 2538 | แคนาดา | ฌ็อง เครเตียง | แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย | |
- | 19 มิ.ย.-20 มิ.ย. 2539 (Special summit on nuclear security) | รัสเซีย | บอริส เยลต์ซิน | มอสโก | |
22 | 27 มิ.ย.-29 มิ.ย. 2539 | ฝรั่งเศส | ฌัก ชีรัก | ลียง | |
23 | 20 มิ.ย.-22 มิ.ย. 2540 | สหรัฐอเมริกา | บิล คลินตัน | เดนเวอร์, โคโลราโด | [1] |
24 | 15 พ.ค.-17 พ.ค. 2541 (การประชุมครั้งแรกในนาม จี 8) | สหราชอาณาจักร | โทนี แบลร์ | เบอร์มิงแฮม | [2] |
25 | 18 มิ.ย.-20 มิ.ย. 2542 | เยอรมนี | แกร์ฮาร์ด ชเรอเดอร์ | โคโลญ | |
26 | 21 ก.ค.-23 ก.ค. 2543 | ญี่ปุ่น | โมะริ โยะชิโระ | นะโงะ, โอะกินะวะ |
|
27 | 20 ก.ค.-22 ก.ค. 2544 | อิตาลี | ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี | เจนัว |
|
28 | 26 มิ.ย.-27 มิ.ย. 2545 | แคนาดา | ฌ็อง เครเตียง | แคนะแนสกิส, แอลเบอร์ตา | [5] |
29 | 2 มิ.ย.-3 มิ.ย. 2546 | ฝรั่งเศส | ฌัก ชีรัก | เอวีย็อง-เล-แบ็ง | [6] |
30 | 8 มิ.ย.-10 มิ.ย. 2547 | สหรัฐอเมริกา | จอร์จ ดับเบิลยู. บุช | ซีไอแลนด์, จอร์เจีย | [7] |
31 | 6 ก.ค.-8 ก.ค. 2548 | สหราชอาณาจักร | โทนี แบลร์ | เกลนอีเกิลส์, สกอตแลนด์ | [8] |
32 | 15 ก.ค. -17 ก.ค. 2549 | รัสเซีย | วลาดีมีร์ ปูติน | สเตรลนา, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | [9] |
33 | 6 มิ.ย.-8 มิ.ย. 2550 | เยอรมนี | อังเกลา แมร์เคิล | ไฮลีเกนดัมม์, เมคเคลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น | [10] |
34 | 7 ก.ค. -9 ก.ค. 2551 | ญี่ปุ่น | ยะซุโอะ ฟุกุดะ | โทยะโกะ ฮกไกโด | |
35 | 2552 | อิตาลี | ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี | ลากวีลา, อาบรุซโซ | |
36 | 2553 | แคนาดา | สตีเฟน ฮาร์เปอร์ | ฮันต์สวิลล์, ออนแทรีโอ | |
37 | 2554 | ฝรั่งเศส | นีกอลา ซาร์กอซี | โดวีล, บัส-นอร์ม็องดี | |
38 | 2555 | สหรัฐอเมริกา | บารัก โอบามา | แคมป์เดวิด | |
39 | 2556 | สหราชอาณาจักร | เดวิด แคเมอรอน | | |
40 | 2557 | รัสเซีย | วลาดีมีร์ ปูติน | โซชิ | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น